공사에서 운영하는 교통수단과 시설물에 광고물을 게시하고 사업 영역을 홍보해보세요.
공사에서 최상의 상태로 직접 관리하기 때문에 효과적인 광고 매체가 될 것입니다.
광고문의 : 세종도시교통공사 광고홍보팀 044-850-0242, sctcad@naver.com
버스광고 부착위치

버스노선별 광고등급
노 선 | 운행노선 | 차량형태 | 광고등급 |
---|---|---|---|
BRT | 990 | 저상, 하이브리드 | A |
900 | 저상 | A | |
광역노선 | 1004 | 대형 | A |
1005 | 대형 | A | |
도심순환노선 | 201 | 중형 | B |
203 | 중형 | B | |
221 | 중형 | B | |
구도심 시내노선 | 조치원 시내버스 | 중형 | B |
외곽 노선 | 마을버스 | 소형, 중형 | C |
좌,우로 이동가능합니다.
등급별 광고단가
외부 광고단가 / 대당, 월
VAT별도 (단위: 천원)
※ 입체형(특이형) 광고 부착비는 기본단가의 1.5배 이상 소요
광고등급 | 차도면, 인도면 set | 승차면 (소형 마을버스 제외) | 후면 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
단가 | 부착비 별도 | 단가 | 부착비 별도 | 단가 | 부착비 별도 | |
A | 580 | 실비 | 200 | 실비 | 200 | 실비 |
B | 500 | 실비 | 150 | 실비 | 150 | 실비 |
C | 300 | 실비 | 130 | 실비 | 130 | 실비 |
좌,우로 이동가능합니다.
내부 광고단가 / 대당, 월
VAT별도 (단위: 천원)
※ 입체형(특이형) 광고 부착비는 기본단가의 1.5배 이상 소요
광고등급 | 하차문 하단(저상, 소형 제외) | 접힘창(저상, 소형 제외) | 하차 판넬(저상버스만 해당) | LED 판넬면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단가 | 부착비 별도 | 단가 | 부착비 별도 | 단가 | 부착비 별도 | 단가 | 부착비 별도 | |
A | 100 | 실비 | 100 | 실비 | 100 | 실비 | 100 | 실비 |
B | 70 | 실비 | 70 | 실비 | 70 | 실비 | 70 | 실비 |
C | 50 | 실비 | 50 | 실비 | 50 | 실비 | 50 | 실비 |
좌,우로 이동가능합니다.
광고면 규격표
차량종류 | 외부 | 내부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 승차면 | 후면 | 하차문하단 | 접힘창 | 하차 판넬 | LED 판넬면 | ||
차도면 | 인도면 | |||||||
에디슨모터스 화이버드 (저상)-대형 |
370×100 | 380×30 | 170×100 | 130×35 | - | - | 50×40 | 98×20 |
현대 블루시티 하이브리드 (저상)-대형 |
400×100 | 315×55 | 190×95 | 170×30 | - | - | 45×50 | 118×27 |
현대 뉴슈퍼 에어로시티 (저상)-대형 |
400×95 | 290×50 | 180×95 | 175×30 | - | - | 50×40 | 98×20 |
대우 BS 106-대형 | 390×135 | 290×50 | 85×135 | 180×22 | 100×100 | 63×52 | - | 127×15 |
대우 BS 090-중형 | 285×135 | 240×50 | 130×135 | 175×20 | 85×100 | 63×52 | - | 98×21 |
현대 그린시티-중형 | 275×130 | 220×50 | 130×130 | 170×30 | 85×95 | 102×59 | - | 98×21 |
대우 레스타-소형 | 290×110 | 270×55 | - | 160×23 | - | - | - | 60×13 |
좌,우로 이동가능합니다.