31번 운행개요
- 운행구간 : 조치원버스터미널 ~ 부강면
- 운행횟수 : 10회
- 운행시간
- 조치원버스터미널 출발 : 06시 20분 ~ 19시 40분
- 부강면 출발 : 06시 50분 ~ 20시 10분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
구분 | 조치원터미널 | 부강면 |
---|---|---|
1 | 06:10 | 06:50 |
2 | 07:40 | 08:20 |
3 | 09:10 | 09:50 |
4 | 10:40 | 11:20 |
5 | 12:10 | 12:50 |
6 | 13:40 | 14:20 |
7 | 15:10 | 15:50 |
8 | 16:40 | 17:20 |
9 | 18:10 | 18:50 |
10 | 19:40 | 20:20 |
32번 운행개요
- 운행구간 : 조치원버스터미널 ~ 부강면
- 운행횟수 : 10회
- 운행시간
- 조치원버스터미널 출발 : 06시 10분 ~ 21시 00분
- 부강면 출발 : 06시 50분 ~ 21시 40분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
구분 | 조치원터미널 | 부강면 |
---|---|---|
1 | 05:50 | 06:35 |
2 | 06:50 | 07:435 |
3 | 07:50 | 08:35 |
4 | 08:50 | 09:35 |
5 | 09:50 | 10:35 |
6 | 11:10 | 11:50 |
7 | 12:30 | 13:15 |
8 | 13:50 | 14:35 |
9 | 14:50 | 15:35 |
10 | 15:50 | 16:35 |
11 | 16:50 | 17:35 |
12 | 17:50 | 16:35 |
13 | 18:50 | 19:35 |
14 | 20:10 | 20:55 |
15 | 21:30 | 22:15 |
33번 운행개요
- 운행구간 : 조치원버스터미널 ~ 부강면
- 운행횟수 : 8회
- 운행시간
- 조치원버스터미널 출발 : 06시 20분 ~ 20시 20분
- 부강면 출발 : 07시 00분 ~ 21시 00분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
구분 | 조치원터미널 | 부강면 |
---|---|---|
1 | 06:30 | 07:15 |
2 | 08:30 | 09:15 |
3 | 10:30 | 11:15 |
4 | 12:30 | 13:15 |
5 | 14:30 | 15:15 |
6 | 16:30 | 17:15 |
7 | 18:30 | 19:15 |
8 | 20:30 | 21:15 |
34번 운행개요
- 운행구간 : 조치원버스터미널 ~ 부강면
- 운행횟수 : 12회
- 운행시간
- 조치원버스터미널 출발 : 05시 40분 ~ 22시 00분
- 부강면 출발 : 06시 15분 ~ 22시 35분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
구분 | 조치원터미널 | 부강면 |
---|---|---|
1 | 05:40 | 06:15 |
2 | 07:00 | 07:35 |
3 | 07:40 | 08:15 |
4 | 09:40 | 10:15 |
5 | 11:00 | 11:35 |
6 | 12:30 | 13:05 |
7 | 14:50 | 15:25 |
8 | 16:20 | 16:55 |
9 | 17:40 | 18:15 |
10 | 19:00 | 19:35 |
11 | 20:40 | 21:15 |
12 | 22:00 | 22:35 |
35번 운행개요
- 운행구간 : 부강면 ~ 금호리 ~ 부강면 ~ 행산리
- 운행횟수 : 11회
- 운행시간
- 부강면 출발(금호리 방면) : 06시 10분 ~ 21시 40분
- 금호리 출발(행산리 방면) : 06시 50분 ~ 22시 20분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
구분 | 부강면 | 금호리 | 부강면 | 행산리 |
---|---|---|---|---|
1 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 |
2 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:10 |
3 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 |
4 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:00 |
5 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:40 |
6 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:50 |
7 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:30 |
8 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:10 |
9 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:50 |
10 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:10 |
11 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:30 |