81번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 송성3리
- 운행횟수 : 9회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 7시 25분 ~ 20시 20분
- 송성3리 출발 : 7시 45분 ~ 20시 40분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 송성3리 |
---|---|
7:25 | 7:45 |
9:25 | 9:45 |
10:15 | 10:35 |
12:00 | 12:20 |
13:55 | 14:15 |
15:25 | 15:45 |
16:30 | 16:50 |
17:40 | 18:00 |
20:20 | 20:40 |
82번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 다방리
- 운행횟수 : 10회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 6시 20분 ~ 20시 20분
- 다방리 출발 : 6시 55분 ~ 20시 55분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 다방리 |
---|---|
6:20 | 6:55 |
7:20 | 7:55 |
8:20 | 8:55 |
10:20 | 10:55 |
12:00 | 12:35 |
14:10 | 14:45 |
15:50 | 16:25 |
18:00 | 18:35 |
19:00 | 19:35 |
20:20 | 20:55 |
83번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 고등1리
- 운행횟수 : 10회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 6시 45분 ~ 20시 35분
- 고등1리 출발 : 7시 05분 ~ 20시 55분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 고등1리 |
---|---|
6:45 | 7:05 |
7:35 | 7:55 |
9:25 | 9:45 |
11:05 | 11:25 |
11:55 | 12:15 |
13:15 | 13:35 |
14:45 | 15:05 |
17:30 | 17:50 |
19:55 | 20:15 |
20:35 | 20:55 |
84번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 전의역
- 운행횟수 : 10회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 6시 25분 ~ 19시 25분
- 상대부 출발 : 6시 35분 ~ 19시 45분
- 노곡리 출발 : 6시 45분 ~ 19시 35분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 상대부 | 노곡리 |
---|---|---|
6:25(상대부) | 6:35 | 6:45 |
7:05(노곡리) | 7:25 | 7:15 |
8:25(상대부) | 8:35 | 8:45 |
9:55(노곡리) | 10:15 | 10:05 |
10:55(상대부) | 11:05 | 11:15 |
11:55(노곡리) | 12:15 | 12:05 |
13:30(상대부) | 13:40 | 13:50 |
14:50(노곡리) | 15:10 | 15:00 |
17:15(상대부) | 17:25 | 17:35 |
19:25(노곡리) | 19:45 | 19:35 |
85번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 고등1리
- 운행횟수 : 7회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 8시 20분 ~ 20시 40분
- 고등1리 출발 : 9시 00분 ~ 21시 20분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 고등1리 |
---|---|
8:20 | 9:00 |
10:20 | 11:00 |
12:50 | 13:30 |
14:20 | 15:00 |
15:50 | 16:30 |
18:20 | 19:00 |
20:40 | 21:20 |
86번 운행개요
- 운행구간 : 전의역 ~ 조치원버스터미널
- 운행횟수 : 4회
- 운행시간
- 전의역 출발 : 7시 00분 ~ 17시 55분
- 조치원버스터미널 출발 : 8시 30분 ~ 19시 25분
버스요금
구 분 | 운 임 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | ||
현 금 | 1,400원 | 1,100원 | 700원 | *할인요율 - 청소년 : 20% - 어린이 : 50% - 6세미만 : 3인 무료 |
교통카드 | 1,300원 | 1,000원 | 600원 |
좌,우로 이동가능합니다.
노선도

좌,우로 이동가능합니다.
운행시간표
전의역 | 조치원버스터미널 |
---|---|
7:00 | 8:30 |
10:00 | 11:30 |
13:00 | 16:25 |
17:55 | 19:25 |