전체 메뉴
와촌리(번암리)
운행개요
이용방법
노선예약형
이용시간
06:40~21:20 (시간표 참고)
이용요금
500원 (교통카드만 사용가능, 환승할인 적용)
운행지역
조치원읍·연서면 4개 노선 (DRT11, 12노선 토·일·공휴일 미운행)
예약방법
이용시간 최소 30분 전까지 콜센터 전화예약
승차인원
최적 5인
문의사항
노선도
조치원버스터미널
조치원전통시장
조치원1927아트센터
조치원농협하나로마트본점
조치원 복합커뮤니티센터
영명보육원
월하2리 입구
번암안동네
서세종농협하나로마트(봉암리 정류장)
와촌리(기와말길)
와촌리(제공골)
평일 번암리 추가 운행 노선도
조치원버스터미널
조치원전통시장
조치원1927아트센터
신동아아파트
번암안동네
월하3리 마을회관
운행 시간표
두루타 와촌리, 번암리(노선예약형)
운행경로 : 조치원버스터미널-조치원전통시장-조치원1927아트센터-(구)효성세종병원-조치원농협본점-조치원복합커뮤니티센터-월하2리입구-번암안동네-서세종농협(봉암리)-와촌리(기와말길)-와촌리(제공골)
| 구분 | 조치원→와촌리 방면 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치원버스터미널 | 조치원전통시장 | 조치원1927아트센터 | (구)효성세종병원 | 조치원농협본점 | 조치원복컴 | 영명보육원 | 월하2리입구 | 번암안동네 | 서세종농협(봉암리) | 와촌리(기와말길) | 와촌리(제공골) | |
| 1 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:16 | 7:17 | 7:21 | 7:28 | 7:35 | 7:36 |
| 2 | 8:40 | 8:42 | 8:43 | 8:43 | 8:44 | 8:47 | 8:51 | 8:52 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | 9:11 |
| 3 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:42 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:01 |
| 4 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:12 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:31 |
| 5 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:22 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:41 |
| 6 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:02 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | 14:21 |
| 7 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:42 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:01 |
| 8 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:12 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:31 |
| 9 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:21 |
| 10 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:32 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:51 |
| 구분 | 와촌리→조치원 방면 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와촌리(제공골) | 와촌리(기와말길) | 서세종농협(봉암리) | 번암안동네 | 월하2리입구 | 영명보육원 | 조치원복컴 | 조치원농협본점 | (구)효성세종병원 | 조치원1927아트센터 | 조치원전통시장 | 조치원버스터미널 | |
| 1 | 7:36 | 7:37 | 7:44 | 7:49 | 7:53 | 7:54 | 7:58 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:05 |
| 2 | 9:11 | 9:12 | 9:19 | 9:24 | 9:28 | 9:29 | 9:33 | 9:36 | 9:37 | 9:37 | 9:38 | 9:40 |
| 3 | 11:01 | 11:02 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:30 |
| 4 | 12:31 | 12:32 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 13:00 |
| 5 | 13:41 | 13:42 | 13:49 | 13:54 | 13:58 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
| 6 | 14:21 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
| 7 | 16:01 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
| 8 | 17:31 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:48 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
| 9 | 19:21 | 19:22 | 19:29 | 19:34 | 19:38 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
| 10 | 20:51 | 20:52 | 20:59 | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:20 |
두루타 평일 추가 운행 번암안동네(노선예약형)
운행경로 : 조치원버스터미널-조치원전통시장-조치원1927아트센터-신동아아파트-번암안동네-월하3리마을회관
※ 평일 추가 운행(토·일·공휴일 미운행)
| 구분 | (평일) 조치원→번암안동네 → 조치원 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치원버스터미널 | 조치원전통시장 | 조치원1927아트센터 | 신동아아파트 | 번암안동네 | 월하3리마을회관 | 신동아아파트 | 조치원1927아트센터 | 조치원전통시장 | 조치원버스터미널 | |
| 1 | 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:06 | 8:10 | 8:12 | 8:19 | 8:22 | 8:23 | 8:25 |
| 2 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:16 | 9:20 | 9:22 | 9:29 | 9:32 | 9:33 | 9:35 |
| 3 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:12 | 11:19 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
| 4 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:22 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:35 |
| 5 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:54 | 17:57 | 17:58 | 18:00 |
| 6 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:12 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |